Sistem Pompa Panas R410a Untuk Pendinginan Pemanasan Proyek
Flamingo R410A 11KW-231KW Pemanasan/PendinginanPunuk Panas Udara
Nama model | FLM-AH-003H410 | FLM-AH-005H410 | FLM-AH-006H410 | FLM-AH-008H410 | FLM-AH-010H410S | FLM-AH-012H410 |
Sumber daya | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Suhu Air AC | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ |
Kapasitas panas | 8.5KW | 15KW | 18.5KW | 24.5KW | 29,5KW | 34.12KW |
Nilai Daya Masukan Pemanasan | 2.79KW | 4.69KW | 5.82KW | 7.62KW | 9.38KW | 11.04KW |
Kapasitas pendinginan | 7.84KW | 12.8KW | 16.3KW | 21.2KW | 26.2KW | 31.1KW |
Nilai Daya Masukan Pendinginan | 2.56KW | 4.4KW | 5.6KW | 7.3KW | 9.01KW | 10.58KW |
Daya Masukan Maks | 3.72KW | 6..4KW | 7.63KW | 9.8KW | 12.57KW | 14.56KW |
Maks Saat Ini | 6.7A | 11.4A | 13.6A | 17.5A | 22.4A | 26A |
Aliran Air | 2m³/jam | 3,4m³/jam | 4,1 juta³/jam | 5,3 juta³/jam | 6,6 juta³/jam | 7,7m³/jam |
Tingkat Kebisingan | ≤56dB(A) | ≤5dB(A) | ≤58dB(A) | ≤62dB(A) | ≤64dB(A) | |
Pendingin | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Suhu Sekitar Bekerja | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
Diameter pipa | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
Ukuran Bersih | 720x720x930mm | 830x830x1100mm | 830x830x1100mm | 1520x800x1235mm | 1520x800x1235mm | 1520x800x1235mm |
Berat bersih | 95kg | 125kg | 138kg | 250kg | 265kg | 280kg |
Nama model | FLM-AH-020H410 | FLM-AH-024H410 | FLM-AH-030H410 | FLM-AH-040H410 | FLM-AH-050H410 | FLM-AH-060H410 |
Sumber daya | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Suhu Air AC | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ |
Kapasitas panas | 58.5KW | 68KW | 96KW | 135KW | 173KW | 215KW |
Nilai Daya Masukan Pemanasan | 18KW | 20.3KW | 27.8KW | 36KW | 41KW | 56KW |
Kapasitas pendinginan | 50.2KW | 63.8KW | 73W | 92KW | 115KW | 145KW |
Nilai Daya Masukan Pendinginan | 17.1K | 21.9KW | 24.8KW | 31.2KW | 39.1KW | 49.3KW |
Daya Masukan Maks | 23.5KW | 28.4KW | 34.8KW | 46KW | 57KW | 69KW |
Maks Saat Ini | 41.9A | 50.8A | 62.3A | 84A | 106.4 | 125A |
Aliran Air | 13,5m³/jam | 15,5m³/jam | 19,5m³/jam | 28m³/jam | 32m³/jam | 41m³/jam |
Tingkat kebisingan | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤70dB(A) | ≤72dB(A) | ≤74dB(A) | ≤76dB(A) |
Pendingin | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Suhu Sekitar Bekerja | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
Diameter pipa | G2" | G2" | G2" | G2-1/2” | G2-1/2” | G3" |
Ukuran Bersih | 2000*950*2060mm | 2000*950*2060mm | 2000*950*2060mm | 2500*1250*2240mm | 2500*1250*2240mm | 2500*1250*2240mm |
Berat bersih | 600kg | 700kg | 850kg | 1150kg | 1350kg | 1500kg |
Keuntungan
1. Rasakan kemampuan pertukaran panas yang kuat dengan model kami, dan temukan keuntungan tambahan dari layanan OEM & ODM pesanan kami.
2. Menampilkan spesialisasi brand ternamapompa panaskompresor, sistem ini tumbuh subur pada suhu yang berkisar antara -10℃ hingga 43℃, menghasilkan
suhu keluaran air maksimum 60℃.
3. Sesuaikan pengalaman Anda dengan model ini dengan memilih dari berbagai terminal pertukaran panas, pastikan solusi personal yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
4. Nikmati kemudahan pemantauan jarak jauh melalui sistem kontrol terintegrasi kami, menjadikan pengoperasian menjadi mudah dan bebas kerumitan pemeliharaan.
5. Merangkul efisiensi energi dan kesadaran lingkungan dengan teknologi pompa panas sumber udara kami, memanfaatkan energi dari udara tanpa batas
sekitar kita.
6. Perlindungan sakelar aliran air memastikan keamanan sistem dengan menghentikan pengoperasian secara otomatis ketika volume air yang masuk ke pompa panas turun
di bawah minimum yang ditetapkan. Setelah volume air kembali normal, pompa panas kembali beroperasi.
7. Perlindungan suhu tinggi menjamin keselamatan operasional. Jika suhu gas buang kompresor melebihi 110 derajat, perlindungan otomatis
program dimulai, menghentikan operasi untuk keamanan tambahan.
Proses Produksi
Diagram Instalasi & Perpipaan